NagyteljesÃtményű szállÃtóeszköz a betakarÃtásban.
MezÅ‘gazdasági nagyüzemekben, sÅ‘t bérvállalkozóknál és a szolgáltatás területén is folytatódik az a törekvés, hogy a szezonális munkacsúcsokat kevesebb de nagyobb teljesÃtményű technikával oldják meg. A legjobb üzemgazdasági mutató mindenesetre csak akkor érhetÅ‘ el, ha a teljes technológiai sort értékeljük. FÅ‘leg betakarÃtásnál, de vetÅ‘mag és műtrágya szállÃtásánál és átrakási munkálatoknál is a Güstrower szállÃtó és rakodókocsi - GTV - egy árban �" egy teljesÃtménynövelÅ‘ megoldás az Ön logisztikai láncában. EgyesÃtheti a nagy kapacitást a talajkÃmélés lehetÅ‘ségével. A Güstrow átrakókocsi már 200 ha idényteljesÃtménynél megtakarÃtást jelent. A kalászosgabona mellett további termények, mint repce, kukorica, vetÅ‘mag, ill. ömlesztett műtrágya szállÃtásához és átrakásához is alkalmazható az átrakókocsi. Ezek figyelembe vételével az átrakókocsi garantáltan jól kihasználható.
Műszaki jellemzők:
| Alapkivitel rolós takaróponyvával | GTU 25 |
| Tartálytérfogat | 25 m³ |
| ÃtrakóteljesÃtmény | 9 m³/min |
| Teljes hosz | 7785mm |
| Tartályhossz | 5000mm |
| Nyomtávolság | 2225mm |
| Tartályszélesség | 2550mm |
| Teljes szélesség | 2875mm |
| Önsúly | 6950kg |
| Támasztóláb nyomása üresen | 970kg |
| Töltési magasság | 3700 mm |
| Ãtrakási magasság | 4600 mm |
| Csiga meghajtása kardánról 540 1/min vagy/és 1000 1/min | igen |
| Ãtrakócsiga átmérÅ‘je | 450 mm |
| Fekvőcsiga átmérője | 400 mm |
| Szükséges traktorteljesÃtmény | 103 kW/140 LE |
| Maradék mennyiség leeresztése súberral és tisztÃtó nyÃlással | igen 1 x 1200 mm |
| Tengely | |
| Száma | 2 |
| Rugózás | laprugó |
| Kormányzás | második tengely |
| Vonófej | fölül |
| Kétkörös légfék és rögzÃtÅ‘fék | igen 1 x 1200 mm |
| Kerékméret (széria) | 650/65-30,5 |
| Rugózott vonórúd | nincs |
| Terhelhetőség (technikai adat) | 18 t |












